Технические характеристики 3SE5328-0SD21-0AD3: Safety-pos. with lumbler lock. force1300n, 5direc. of appr. plastic enclosure, 3x(m20x1. 5) spring-actuated locks, auxiliary release front magnetic voltage 24 вольт, dc, monitoring actuator 2 нормально замкнутых контакта /1 нормально открытых контакта +, monitoring magnet 2 нормально замкнутых контакта /1 нормально открытых контакта + with m23 plug connection pin assignment: pin1=e1, pin2=not assigned, pin3=e2, pin4=11, pin5=64, pin6=42, pin7=21, pin8=22, pin9=33, pin10=34, pin11= not assigned pin 12= not assigned jumpers: terminal 12-41 and terminal 33-63
Таблица международной классификации степеней защиты
| Составляющая обозначения | Класс/степень защиты | |
| Первая цифра защита от проникновения твердых частиц | 0 | нет защиты |
| 1 | Защита от проникновения твердых частиц размером не менее 50 мм (случайное касание рукой) | |
| 2 | Защита от проникновения твердых частиц размером не менее 12 мм (палец руки) | |
| 3 | Защита от проникновения твердых частиц размером не менее 2,5 мм (инструменты, кабели) | |
| 4 | Защита от проникновения твердых частиц размером не менее 1 мм (тонкие инструменты, провод) | |
| 5 | Защита от проникновения пыли в количествах, не влияющих на работоспособность изделия | |
| 6 | Полная защита от проникновения пыли | |
| Вторая цифра защита от проникновения жидкостей | 0 | нет защиты |
| 1 | Защита от вертикально падающих капель воды (конденсат) | |
| 2 | Защита от капель воды, падающих под углом не более 15° от вертикали | |
| 3 | Защита от капель дождя, падающих под углом не более 60° от вертикали | |
| 4 | Защита от брызг воды со всех направлений | |
| 5 | Защита от струй воды со всех направлений | |
| 6 | Защита от воздействия воды, идентичного морским волнам | |
| 7 | Защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 м | |
| 8 | Защита от проникновения воды при длительном погружении под давлением | |
| Третья цифра защита от механических повреждений | 0 | нет защиты |
| 1 | Энергия удара 0,225 Дж (груз 150 г, с высоты 15 см) | |
| 3 | Энергия удара 0,5 Дж (груз 250 г, с высоты 20 см) | |
| 5 | Энергия удара 2 Дж (груз 500 г, с высоты 40 см) | |
| 7 | Энергия удара 6 Дж (груз 1,5 кг, с высоты 40 см) | |
Токи короткого замыкания, как правило, показывают очень высокое первое максимальное значение, так называемый ударный ток короткого замыкания. Его магнитное силовое действие ведет к экстремальной нагрузке проводников, их держателей и изоляции.