Спасибо!
Технические характеристики 1FW6230-0WB07-2JD2: Моментный двигатель встроенный прецизионный и силовой охладитель, осевой отвод кабеля, силовой кабель 0, 5м со штекером разм. 1, 5, сигнальный кабель 0, 5м со штекером м17, диаметр 576mm, длина 130mm, макс. момент 1840нм, макс. частота вращения 75об/mин, макс. ток 45aeff, при использовании прямых двигателей в головках вилок для станков и роботов
Техническая документация для 1FW6230-0WB07-2JD2
Таблица международной классификации степеней защиты
Составляющая обозначения | Класс/степень защиты | |
Первая цифра защита от проникновения твердых частиц | 0 | нет защиты |
1 | Защита от проникновения твердых частиц размером не менее 50 мм (случайное касание рукой) | |
2 | Защита от проникновения твердых частиц размером не менее 12 мм (палец руки) | |
3 | Защита от проникновения твердых частиц размером не менее 2,5 мм (инструменты, кабели) | |
4 | Защита от проникновения твердых частиц размером не менее 1 мм (тонкие инструменты, провод) | |
5 | Защита от проникновения пыли в количествах, не влияющих на работоспособность изделия | |
6 | Полная защита от проникновения пыли | |
Вторая цифра защита от проникновения жидкостей | 0 | нет защиты |
1 | Защита от вертикально падающих капель воды (конденсат) | |
2 | Защита от капель воды, падающих под углом не более 15° от вертикали | |
3 | Защита от капель дождя, падающих под углом не более 60° от вертикали | |
4 | Защита от брызг воды со всех направлений | |
5 | Защита от струй воды со всех направлений | |
6 | Защита от воздействия воды, идентичного морским волнам | |
7 | Защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 м | |
8 | Защита от проникновения воды при длительном погружении под давлением | |
Третья цифра защита от механических повреждений | 0 | нет защиты |
1 | Энергия удара 0,225 Дж (груз 150 г, с высоты 15 см) | |
3 | Энергия удара 0,5 Дж (груз 250 г, с высоты 20 см) | |
5 | Энергия удара 2 Дж (груз 500 г, с высоты 40 см) | |
7 | Энергия удара 6 Дж (груз 1,5 кг, с высоты 40 см) |
Токи короткого замыкания, как правило, показывают очень высокое первое максимальное значение, так называемый ударный ток короткого замыкания. Его магнитное силовое действие ведет к экстремальной нагрузке проводников, их держателей и изоляции.